主要应用:
广泛应用于各类储油站、大型仓库、工厂车间、森林、充电桩等场所,为石油、化工、造纸、 森林、车库等火灾高危领域标准配置,同时也在高端住宅、商业、普通工业等领域逐渐得到普及。
产品特点:
探测波段 3.8um。
TO-5 封装;单通道;电压模式;低麦克风效应;大视场角;高探测率。
火焰信号的参比波段测量。
技术指标:
型号 | RPFA913CC | RPFA913CD | RPFA913CE | RPFA913CF | RPFA913CG | 单位 |
窗口尺寸 | 5.0*5.0 | mm |
敏感元尺寸 | 3*3 | mm |
滤光片中心波长 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.48 | 5 | um |
电时间常数 | 5 | s |
热时间常数 | 200 | ms |
源极电压 | 0.4~0.7 | v |
工作电压 | 2~15 | v |
推荐电压 | 3~5 | v |
输出信号 Vo (500K,10HZ,25℃) | 2.0±10% | 4.8±10% | 4.5±10% | 5.4±10% | 4.3±10% | v |
输出噪声电压 VN (10HZ,BW1HZ,25℃) | ≤150 | mv |
电压响应率(无窗口)Rv (500K,10HZ,25℃) | ≥500 | v/w |
比探测率(无窗口)D* (500K,10HZ,BW1HZ,25℃) | ≥5×108 | cmHz1/2/W |
视场角 | >115 | ° |
探测距离 | >35 | m |
工作/储存温度 | -40~+85 | ℃ |
规格书 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
|
备注:测试机放大倍数 80dB。
|